МТО и оснащенность образовательного процесса
Образовательная деятельность осуществляется в основном здании школы по адресу: 238300, РФ Калининградская область, Гурьевский городской округ, г. Гурьевск, ул. Садовая, д. 19.
Краткая справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска:
Число зданий и сооружений | 2 |
Общая площадь всех помещений (кв. м) | 4928,8 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) | 54 |
- их площадь (кв. м) | 3081,4 |
Количество мастерских | 2 |
Количество рабочих мест в мастерских | 33 |
Количество физкультурных залов | 2 |
Количество актовых залов | 1 |
Количество посадочных мест в столовой | 215 |
Число книг в библиотеке | 39862 |
- в том числе учебников | 20717 |
Число кабинетов информатики | 2 |
- в них рабочих мест с ПК | 23 |
Число персональных компьютеров | 193 |
- используются в учебных целях | 181 |
Число ПК в составе локальной вычислительной сети | 193 |
Число переносных компьютеров | 93 |
- из них используются в учебных целях | 81 |
Число ПК, подключенных к сети Интернет | 193 |
- из них используются в учебных целях | 181 |
Скорость подключения к сети Интернет | 150Мб/с |
Система видеонаблюдения | имеется |
"Тревожная" кнопка | имеется |
Пожарная сигнализация | имеется |
Водопровод | имеется |
Горячее водоснабжение | имеется |
Канализация | имеется |
Более подробно с этими величинами можно ознакомиться в следующих документах:
Реестр основных средств МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
Реестр материальных запасов МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
Список учебников на 2020-2021 учебный год
План мероприятий по охране здоровья (ЭЦП)